2026 SL APG 第3戦

【開催日】2026年5月17日(日)
【エントリー締切】5月11日(月)PM 12:00迄
※5月11日(月)PM 12:00 以降の新規エントリーには遅延金(¥2,200)が別途加算が発生致します。
※最終エントリー締切は5月12日(火)PM 12:00 です。
【開催クラス】CADET OPEN FRESHMAN/YAMAHA CADET OPEN/APG X30/IAME REED JET/APG KT/YAMAHA SS/YAMAHA SUPER SS/TILLOTSON(4st)
【各種ダウンロード】
2026年APG特別規則書-改訂版-(2006.03.25)
【インフォメーション】
【エントリー状況】
- 暫定エントリーリスト 5/15 15:50更新
【パドック割】
- 暫定パドック割 5/14 14:15更新
【公式タイムスケジュール】
【公式通知】
- No.1 タイムスケジュール(上記【公式タイムスケジュール】のリンクをご確認ください。)
- —
- —
【リザルト】※携帯端末で見られない場合はPCブラウザ版でご覧ください
| TT | 予選1 | 予選2 | 予選P | 決勝 | |||||
| 結果表 | グリッド表 | 結果表 | グリッド表 | 結果表 | 結果表 | グリッド表 | 暫定結果表 | 正式結果表 | |
| IAME REED JET | ■1-1 | ■1-2 | ■9-1 | ― | ■9-2 | ■25 | ■27 | ||
| YAMAHAカデットオープン | ■2-1 | ■2-2 | ■10-1 | ■10-2 | ■17 | ■18-1 | ■18-2 | ■26 | ■29 |
| TILLOTSON 4st | ■3-1 | ■3-2 | ■11-1 | ― | ■11-2 | ■28 | ■31 | ||
| APG KT | ■4-1 | ■4-2 | ■12-1 | ― | ■12-2 | ■30 | ■35 | ||
| CADETS FRESHMAN | ■5-1 | ■5-2 | ■13-1 | ― | ■13-2 | ■33 | ■KT 37 | ||
| YAMAHAスーパーSS | ■6-1 | ■6-2 | ■14-1 | ■14-2 | ■19 | ■20-1 | ■20-2 | ■32 | ■39 |
| APG X30 | ■7-1 | ■7-2 | ■15-1 | ■15-2 | ■21 | ■22-1 | ■22-2 | ■34 | ■40 |
| YAMAHA SS | ■8-1 | ■8-2 | ■16-1 | ■16-2 | ■23 | ■24-1 | ■24-2 | ■36 | ■41 |






